You are here

Region Carrier Name:Baden-Württemberg

This is the Germany Region Carrier Name:Baden-Württemberg Area Code Database page list. You can click the title to browse the detail information.
Region Code: BW
City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
Weinheim Bergstr 6201 7104 7104999 G
Schwetzingen 6202 9229 9229999 G
Ladenburg 6203 6209 6209999 G
Hockenheim 6205 2574 2574999 G
Mannheim 621 3241 32419999 G
Mannheim 621 3244 32449999 G
Mannheim 621 4469 44699999 G
Heidelberg 6221 5209 5209999 G
Wiesloch 6222 577 5779999 G
Neckargemünd 6223 8019 8019999 G
Sandhausen Baden 6224 944 9449999 G
Walldorf Baden 6227 6504 6504999 G
Mosbach Baden 6261 6904 6904999 G
Kirchheim unter Teck 7021 7324 7324999 G
Nürtingen 7022 706 7069999 G
Wendlingen am Neckar 7024 888 8889999 G
Böblingen 7031 445 4459999 G
Herrenberg 7032 603 6039999 G
Ehningen 7034 994 9949999 G
Vaihingen an der Enz 7042 2704 2704999 G
Calw 7051 974 9749999 G
Tübingen 7071 772 7729999 G
Neuenbürg Württemberg 7082 4104 4104999 G
Stuttgart 711 1290 12909999 G
Stuttgart 711 1291 12919999 G
Stuttgart 711 20193 20193999 G
Stuttgart 711 20194 20194999 G
Reutlingen 7121 1454 1454999 G
Metzingen Württemberg 7123 274 2749999 G
Neckartenzlingen 7127 589 5899999 G
Heilbronn Neckar 7131 1229 1229999 G
Neckarsulm 7132 3694 3694999 G
Weinsberg 7134 9084 9084999 G
Ludwigsburg Württemberg 7141 4099 4099999 G
Bietigheim-Bissingen 7142 944 9449999 G
Besigheim 7143 589 5899999 G
Marbach am Neckar 7144 1709 1709999 G
Korntal-Münchingen 7150 964 9649999 G
Waiblingen 7151 1739 1739999 G
Leonberg Württemberg 7152 440 4409999 G
Plochingen 7153 709 7099999 G
Kornwestheim 7154 1709 1709999 G
Ditzingen 7156 1654 1654999 G
Waldenbuch 7157 731 7319999 G
Neuhausen auf den Fildern 7158 1789 1789999 G
Renningen 7159 7009 7009999 G
Göppingen 7161 5074 5074999 G
Süßen 7162 7074 7074999 G
Schwäbisch Gmünd 7171 923 9239999 G
Lorch Württemberg 7172 301 3019999 G
Schorndorf Württemberg 7181 2073 2073999 G
Backnang 7191 2204 2204999 G
Winnenden 7195 5904 5904999 G
Karlsruhe 721 5987 59879999 G
Karlsruhe 721 5989 59899999 G
Baden-Baden 7221 738 7389999 G
Rastatt 7222 939 9399999 G
Bühl Baden 7223 3004 3004999 G
Gaggenau 7225 682 6829999 G
Pforzheim 7231 3974 3974999 G
Ettlingen 7243 563 5639999 G
Bruchsal 7251 3214 3214999 G
Bretten 7252 584 5849999 G
Bad Schönborn 7253 8899 8899999 G
Waghäusel 7254 4034 4034999 G
Sinsheim 7261 157 1579999 G
Ulm Donau 731 2618 26189999 G
Geislingen an der Steige 7331 825 8259999 G
Biberach an der Riß 7351 4209 4209999 G
Aalen 7361 819 8199999 G
Laupheim 7392 9374 9374999 G
Rottweil 741 2009 20099999 G
Spaichingen 7424 5009 5009999 G
Albstadt-Ebingen 7431 5604 5604999 G
Albstadt-Tailfingen 7432 1409 1409999 G
Balingen 7433 1779 1779999 G
Nagold 7452 6074 6074999 G
Tuttlingen 7461 1504 1504999 G
Hechingen 7471 9219 9219999 G
Rottenburg am Neckar 7472 1664 1664999 G
Mössingen 7473 2404 2404999 G
Ravensburg 751 2047 20479999 G
Konstanz 7531 1224 1224999 G
Friedrichshafen 7541 3974 3974999 G
Freiburg im Breisgau 761 4707 47079999 G
Freiburg im Breisgau 761 6118 61189999 G
Freiburg im Breisgau 761 6119 61199999 G
Rheinfelden Baden 7623 7929 7929999 G
Müllheim Baden 7631 9324 9324999 G
Staufen im Breisgau 7633 9194 9194999 G
Emmendingen 7641 9654 9654999 G
Donaueschingen 771 1709 17099999 G
Schwenningen am Neckar 7720 391 3919999 G
Villingen im Schwarzwald 7721 9164 9164999 G
Singen Hohentwiel 7731 164 1649999 G
Radolfzell am Bodensee 7732 8904 8904999 G
Offenburg 781 1219 12199999 G
Lahr Schwarzwald 7821 582 5829999 G
Achern 7841 6344 6344999 G
Kehl 7851 6204 6204999 G