You are here

Carrier Name:mr. next id GmbH

This is the Germany Carrier Name:mr. next id GmbH Area Code Database page list. You can click the title to browse the detail information.
Region Code: BB
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
BB Brandenburg Eberswalde 3334 3979 3979999 G
BB Brandenburg Strausberg 3341 2189 2189999 G
BB Brandenburg Frankfurt (Oder) 335 45519 45519999 G
BB Brandenburg Zossen Brandenburg 3377 3369 3369999 G
BB Brandenburg Brandenburg an der Havel 3381 5469 5469999 G
BB Brandenburg Wittstock Dosse 3394 4119 4119999 G
BB Brandenburg Elsterwerda 3533 6109 6109999 G
BB Brandenburg Cottbus 355 78319 78319999 G
BB Brandenburg Senftenberg 3573 7209 7209999 G
BB Brandenburg Perleberg 3876 5939 5939999 G
BB Brandenburg Prenzlau 3984 3269 3269999 G
Region Code: ST
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
ST Sachsen-Anhalt Dessau Anh 340 21119 21119999 G
ST Sachsen-Anhalt Naumburg Saale 3445 7289 7289999 G
ST Sachsen-Anhalt Halle Saale 345 77459 77459999 G
ST Sachsen-Anhalt Merseburg Saale 3461 4789 4789999 G
ST Sachsen-Anhalt Sangerhausen 3464 5869 5869999 G
ST Sachsen-Anhalt Bernburg Saale 3471 6309 6309999 G
ST Sachsen-Anhalt Bitterfeld 3493 3509 3509999 G
ST Sachsen-Anhalt Gardelegen 3907 7619 7619999 G
ST Sachsen-Anhalt Magdeburg 391 5420 54209999 G
ST Sachsen-Anhalt Magdeburg 391 5429 54299999 G
ST Sachsen-Anhalt Magdeburg 391 83099 83099999 G
ST Sachsen-Anhalt Stendal 3931 3529 3529999 G
ST Sachsen-Anhalt Halberstadt 3941 4159 4159999 G
ST Sachsen-Anhalt Wernigerode 3943 9259 9259999 G
Region Code: SN
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
SN Sachsen Leipzig 341 4520 45209999 G
SN Sachsen Leipzig 341 4529 45299999 G
SN Sachsen Leipzig 341 94679 94679999 G
SN Sachsen Oschatz 3435 6589 6589999 G
SN Sachsen Grimma 3437 7169 7169999 G
SN Sachsen Pirna 3501 4699 4699999 G
SN Sachsen Dippoldiswalde 3504 6069 6069999 G
SN Sachsen Dresden 351 2830 28309999 G
SN Sachsen Dresden 351 2839 28399999 G
SN Sachsen Dresden 351 87309 87309999 G
SN Sachsen Meissen 3521 4349 4349999 G
SN Sachsen Riesa 3525 6569 6569999 G
SN Sachsen Hoyerswerda 3571 2049 2049999 G
SN Sachsen Weisswasser 3576 2919 2919999 G
SN Sachsen Görlitz 3581 6649 6649999 G
SN Sachsen Zittau 3583 5429 5429999 G
SN Sachsen Löbau 3585 4489 4489999 G
SN Sachsen Bautzen 3591 6199 6199999 G
SN Sachsen Bischofswerda 3594 7429 7429999 G
SN Sachsen Chemnitz Sachsen 371 83659 83659999 G
SN Sachsen Freiberg Sachsen 3731 6809 6809999 G
SN Sachsen Rochlitz 3737 4479 4479999 G
SN Sachsen Plauen 3741 5569 5569999 G
SN Sachsen Zwickau 375 56579 56579999 G
SN Sachsen Aue Sachsen 3771 2929 2929999 G
Region Code: TH
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
TH Thüringen Altenburg Thüringen 3447 4739 4739999 G
TH Thüringen Mühlhausen Thüringen 3601 7649 7649999 G
TH Thüringen Erfurt 361 26000 26000999 G
TH Thüringen Erfurt 361 26001 26001999 G
TH Thüringen Erfurt 361 26002 26002999 G
TH Thüringen Erfurt 361 26003 26003999 G
TH Thüringen Erfurt 361 26004 26004999 G
TH Thüringen Erfurt 361 26005 26005999 G
TH Thüringen Erfurt 361 26006 26006999 G
TH Thüringen Erfurt 361 26007 26007999 G
TH Thüringen Erfurt 361 26008 26008999 G
TH Thüringen Erfurt 361 26009 26009999 G
TH Thüringen Erfurt 361 5630 56309999 G
TH Thüringen Erfurt 361 5637 56379999 G
TH Thüringen Erfurt 361 75199 75199999 G
TH Thüringen Nordhausen Thüringen 3631 9109 9109999 G
TH Thüringen Jena 3641 2419 2419999 G
TH Thüringen Weimar Thüringen 3643 5659 5659999 G
TH Thüringen Gera 365 83899 83899999 G
TH Thüringen Saalfeld Saale 3671 8279 8279999 G
TH Thüringen Suhl 3681 8529 8529999 G
TH Thüringen Eisenach Thüringen 3691 8199 8199999 G
TH Thüringen Meiningen 3693 9469 9469999 G
Region Code: MV
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
MV Mecklenburg-Vorpommern Rostock 381 2680 26809999 G
MV Mecklenburg-Vorpommern Rostock 381 2687 26879999 G
MV Mecklenburg-Vorpommern Rostock 381 80669 80669999 G
MV Mecklenburg-Vorpommern Stralsund 3831 2129 2129999 G
MV Mecklenburg-Vorpommern Greifswald 3834 4979 4979999 G
MV Mecklenburg-Vorpommern Güstrow 3843 7709 7709999 G
MV Mecklenburg-Vorpommern Schwerin Mecklenburg 385 71919 71919999 G
MV Mecklenburg-Vorpommern Parchim 3871 6879 6879999 G
MV Mecklenburg-Vorpommern Neubrandenburg 395 57099 57099999 G
MV Mecklenburg-Vorpommern Waren Müritz 3991 1669 1669999 G
Region Code: HH
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
HH Hamburg Hamburg 40 66899 668999999 G
HH Hamburg Hamburg 40 67529 675299999 G
HH Hamburg Hamburg 40 67559 675599999 G
HH Hamburg Hamburg 40 69919 699199999 G
HH Hamburg Hamburg 40 74309 743099999 G
HH Hamburg Hamburg 40 75679 756799999 G
HH Hamburg Hamburg 40 76129 761299999 G
HH Hamburg Hamburg 40 76469 764699999 G
HH Hamburg Hamburg 40 78829 788299999 G
HH Hamburg Hamburg 40 79729 797299999 G
HH Hamburg Hamburg 40 83500 835009999 G
HH Hamburg Hamburg 40 83501 835019999 G
HH Hamburg Hamburg 40 83508 835089999 G
HH Hamburg Hamburg 40 83509 835099999 G
Region Code: SH
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
SH Schleswig-Holstein Pinneberg 4101 7869 7869999 G
SH Schleswig-Holstein Elmshorn 4121 2780 2780999 G
SH Schleswig-Holstein Elmshorn 4121 2781 2781999 G