You are here

Carrier Name:TNG Stadtnetz GmbH

This is the Germany Carrier Name:TNG Stadtnetz GmbH Area Code Database page list. You can click the title to browse the detail information.
Region Code: NW
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
NW Nordrhein-Westfalen Essen 201 54598 54598999 G
NW Nordrhein-Westfalen Essen 201 54599 54599999 G
NW Nordrhein-Westfalen Wuppertal 202 2764 27649999 G
NW Nordrhein-Westfalen Duisburg 203 6055 60559999 G
NW Nordrhein-Westfalen Bottrop 2041 7329 7329999 G
NW Nordrhein-Westfalen Gladbeck 2043 5349 5349999 G
NW Nordrhein-Westfalen Velbert 2051 3019 3019999 G
NW Nordrhein-Westfalen Dinslaken 2064 6279 6279999 G
NW Nordrhein-Westfalen Duisburg-Rheinhausen 2065 7079 7079999 G
NW Nordrhein-Westfalen Gelsenkirchen 209 60989 60989999 G
NW Nordrhein-Westfalen Ratingen 2102 8979 8979999 G
NW Nordrhein-Westfalen Hilden 2103 9189 9189999 G
NW Nordrhein-Westfalen Mettmann 2104 7919 7919999 G
NW Nordrhein-Westfalen Düsseldorf 211 41878 41878999 G
NW Nordrhein-Westfalen Düsseldorf 211 41879 41879999 G
NW Nordrhein-Westfalen Solingen 212 78279 78279999 G
NW Nordrhein-Westfalen Neuss 2131 8829 8829999 G
NW Nordrhein-Westfalen Dormagen 2133 7779 7779999 G
NW Nordrhein-Westfalen Leverkusen 214 86479 86479999 G
NW Nordrhein-Westfalen Krefeld 2151 9649 9649999 G
NW Nordrhein-Westfalen Mönchengladbach 2161 9189 9189999 G
NW Nordrhein-Westfalen Viersen 2162 5489 5489999 G
NW Nordrhein-Westfalen Mönchengladbach-Rheydt 2166 4519 4519999 G
NW Nordrhein-Westfalen Leverkusen-Opladen 2171 7939 7939999 G
NW Nordrhein-Westfalen Langenfeld Rheinland 2173 8929 8929999 G
NW Nordrhein-Westfalen Grevenbroich 2181 4779 4779999 G
NW Nordrhein-Westfalen Remscheid 2191 7939 7939999 G
NW Nordrhein-Westfalen Bergisch Gladbach 2202 8649 8649999 G
NW Nordrhein-Westfalen Köln-Porz 2203 9419 9419999 G
NW Nordrhein-Westfalen Bensberg 2204 4789 4789999 G
NW Nordrhein-Westfalen Köln 221 59718 59718999 G
NW Nordrhein-Westfalen Köln 221 59719 59719999 G
NW Nordrhein-Westfalen Hürth Rheinland 2233 9489 9489999 G
NW Nordrhein-Westfalen Frechen 2234 2569 2569999 G
NW Nordrhein-Westfalen Erftstadt 2235 6839 6839999 G
NW Nordrhein-Westfalen Siegburg 2241 2479 2479999 G
NW Nordrhein-Westfalen Euskirchen 2251 9209 9209999 G
NW Nordrhein-Westfalen Gummersbach 2261 9589 9589999 G
NW Nordrhein-Westfalen Kerpen-Horrem 2273 6099 6099999 G
NW Nordrhein-Westfalen Bonn 228 52289 52289999 G
NW Nordrhein-Westfalen Witten 2302 1889 1889999 G
NW Nordrhein-Westfalen Unna 2303 9509 9509999 G
NW Nordrhein-Westfalen Schwerte 2304 9709 9709999 G
NW Nordrhein-Westfalen Castrop-Rauxel 2305 9499 9499999 G
NW Nordrhein-Westfalen Lünen 2306 9649 9649999 G
NW Nordrhein-Westfalen Kamen 2307 9469 9469999 G
NW Nordrhein-Westfalen Dortmund 231 5183 51839999 G
NW Nordrhein-Westfalen Herne 2323 5694 5694999 G
NW Nordrhein-Westfalen Hattingen Ruhr 2324 9059 9059999 G
NW Nordrhein-Westfalen Wanne-Eickel 2325 7009 7009999 G
NW Nordrhein-Westfalen Bochum-Wattenscheid 2327 1449 1449999 G
NW Nordrhein-Westfalen Hagen Westfalen 2331 1899 1899999 G
NW Nordrhein-Westfalen Bochum 234 6509 65099999 G
NW Nordrhein-Westfalen Lüdenscheid 2351 8749 8749999 G
NW Nordrhein-Westfalen Recklinghausen 2361 9579 9579999 G
NW Nordrhein-Westfalen Marl 2365 9479 9479999 G
NW Nordrhein-Westfalen Iserlohn 2371 9029 9029999 G
NW Nordrhein-Westfalen Menden Sauerland 2373 6879 6879999 G
NW Nordrhein-Westfalen Hamm Westfalen 2381 4279 4279999 G
NW Nordrhein-Westfalen Stolberg Rheinland 2402 9089 9089999 G
NW Nordrhein-Westfalen Eschweiler Rheinland 2403 8879 8879999 G
NW Nordrhein-Westfalen Würselen 2405 8919 8919999 G
NW Nordrhein-Westfalen Aachen 241 95709 95709999 G
NW Nordrhein-Westfalen Düren 2421 4859 4859999 G
NW Nordrhein-Westfalen Hückelhoven 2433 3039 3039999 G
NW Nordrhein-Westfalen Münster 251 97469 97469999 G
NW Nordrhein-Westfalen Siegen 271 67999 67999999 G
NW Nordrhein-Westfalen Wesel 281 95109 95109999 G
NW Nordrhein-Westfalen Kleve Niederrhein 2821 3979 3979999 G
NW Nordrhein-Westfalen Moers 2841 6589 6589999 G
NW Nordrhein-Westfalen Bocholt 2871 2989 2989999 G
NW Nordrhein-Westfalen Soest 2921 5999 5999999 G
NW Nordrhein-Westfalen Neheim-Hüsten 2932 9019 9019999 G
NW Nordrhein-Westfalen Lippstadt 2941 7509 7509999 G
Region Code: RP
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
RP Rheinland-Pfalz Oberhausen Rheinland 208 58159 58159999 G
RP Rheinland-Pfalz Koblenz am Rhein 261 94359 94359999 G
RP Rheinland-Pfalz Neuwied 2631 4439 4439999 G
Region Code: BE
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
BE Berlin Berlin 30 20163 201639999 G
BE Berlin Berlin 30 31194 311949999 G
BE Berlin Berlin 30 31195 311959999 G
Region Code: BB
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
BB Brandenburg Potsdam 331 96899 96899999 G
BB Brandenburg Bernau Brandenburg 3338 339 3399999 G
BB Brandenburg Frankfurt (Oder) 335 56179 56179999 G
BB Brandenburg Brandenburg an der Havel 3381 6599 6599999 G
BB Brandenburg Cottbus 355 87659 87659999 G
Region Code: ST
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
ST Sachsen-Anhalt Dessau Anh 340 87819 87819999 G
ST Sachsen-Anhalt Halle Saale 345 86299 86299999 G
ST Sachsen-Anhalt Merseburg Saale 3461 8419 8419999 G
Region Code: SN
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
SN Sachsen Leipzig 341 4659 46599999 G
SN Sachsen Dresden 351 4284 42849999 G
SN Sachsen Weinböhla 35243 214 214999 G
SN Sachsen Görlitz 3581 6699 6699999 G
SN Sachsen Chemnitz Sachsen 371 85789 85789999 G
SN Sachsen Limbach-Oberfrohna 3722 4654 4654999 G
SN Sachsen Freiberg Sachsen 3731 6879 6879999 G
Region Code: TH
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
TH Thüringen Erfurt 361 77799 77799999 G
TH Thüringen Gotha Thüringen 3621 8229 8229999 G
TH Thüringen Jena 3641 2439 2439999 G
TH Thüringen Weimar Thüringen 3643 5689 5689999 G
TH Thüringen Gera 365 83949 83949999 G